第78回早慶レガッタ結果
| レース名 | レーン | クルー名 | 順位 | タイム | 艇差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早慶教職員ナックルフォア | 1 | 慶應 | 2 | 4'11"26 | 大差 |
| 2 | 早稲田 | 1 | 3'29"18 | |||
| 2 | 墨田・台東両区ナックルフォア | 1 | 墨田区 | 2 | 3'25"02 | 2・1/2 |
| 2 | 台東区 | 1 | 13'14"60 | |||
| 3 | カヌーエキシビジョン | 1 | 慶應A | 1 | 2'52"91 | 1/2 |
| 2 | 慶應B | 2 | 2'53"03 | |||
| 4 | 早慶OBエイト | 1 | 慶應 | 2 | 2'08"02 | 1/4 |
| 2 | 早稲田 | 1 | 2'06"43 | |||
| 5 | 墨田・台東両区中学生ナックルフォア | 0 | 錦糸A | 2 | 3'09"67 | 1位-2位 3/4L 2位-3位 大差 |
| 1 | 竪川 | 3 | 3'36"51 | |||
| 2 | 錦糸B | 1 | 3'06"60 | |||
| 6 | 早慶中学生ナックルフォア | 1 | 慶應ジュニアローイングスクール | 2 | 3'14"59 | 大差 |
| 2 | ワセダクラブ | 1 | 2'31"93 | |||
| 7 | 高校舵手付きクォドルプルB | 1 | 慶應高校 | 1 | 4'01"00 | 4L |
| 2 | 早稲田実業 | 2 | 4'12"13 | |||
| 8 | 高校舵手付きクォドルプルA | 1 | 慶應志木 | 1 | 3"52"48 | 4L |
| 2 | 早大学院 | 2 | 4'04"06 | |||
| 9 | 東大・一橋大OB招待エイト | 1 | 東大 | 2 | 3'46"77 | トップボール |
| 2 | 一橋大 | 1 | 3'46"41 | |||
| 10 | 学部対校舵手付きフォア | 1 | 慶應医 | 2 | 4'18"47 | キャンバス |
| 2 | 早稲田理工 | 1 | 4'16"83 | |||
| 11 | 対校女子舵手付きクォドルプル | 1 | 慶應 | 2 | 4'04"04 | 1・1/2 |
| 2 | 早稲田 | 1 | 3'59"37 | |||
| 12 | 第二エイト | 1 | 慶應 | 1 | 10'53"08 | 1/4 |
| 2 | 早稲田 | 2 | 10'54"59 | |||
| 13 | 対校エイト | 1 | 慶應 | 1 | 10'38"08 | 1・1/2 |
| 2 | 早稲田 | 2 | 10'43"24 | |||
※L=艇身








