第77回早慶レガッタ結果
| レース名 | レーン | クルー名 | 順位 | タイム | 艇差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早慶教職員ナックルフォア | 1 | 早稲田 | 中止 | ||
| 2 | 慶應 | |||||
| 2 | 墨田・台東両区ナックルフォア | 1 | 墨田区 | 中止 | ||
| 2 | 台東区 | |||||
| 3 | カヌーエキシビジョン | 1 | 慶應B | 中止 | ||
| 2 | 慶應A | |||||
| 4 | 早慶OBエイト | 1 | 早稲田 | 2 | 2'49"13 | 1L |
| 2 | 慶應 | 1 | 2'43"51 | |||
| 5 | 墨田・台東両区中学生ナックルフォア | 0 | 錦糸A | 1 | 5'04"96 | 1位-2位 1・1/2L 2位-3位 7L |
| 1 | 竪川 | 2 | 5'12"00 | |||
| 2 | 錦糸B | 3 | 5'45"86 | |||
| 6 | 早慶中学生ナックルフォア | 1 | ワセダクラブ | 1 | 4'14"05 | 大差 |
| 2 | 慶應ジュニアローイングクラブ | 2 | 5'49"96 | |||
| 7 | 高校舵手付きクォドルプルB | 1 | 早稲田実業 | 2 | 5'21"13 | 4L |
| 2 | 慶應義塾 | 1 | 4'59"60 | |||
| 8 | 高校舵手付きクォドルプルA | 1 | 早稲田学院 | 2 | 5'03"95 | 3・1/2L |
| 2 | 慶應志木 | 1 | 4'49"65 | |||
| 9 | 東大・一橋大OB招待エイト | 1 | 東大 | 1 | 4'18"28 | 1・1/2 |
| 2 | 一橋大 | 2 | 4'24"28 | |||
| 10 | 学部対校舵手付きフォア | 1 | 早稲田理工 | 1 | 4'27"91 | 8L |
| 2 | 慶應医 | 2 | 4'44"50 | |||
| 11 | 対校女子舵手付きクォドルプル | 1 | 早稲田 | 1 | 4'03"30 | 6L |
| 2 | 慶應 | 2 | 4'18"59 | |||
| 12 | 第二エイト | 1 | 早稲田 | 1 | 10'04"90 | 4L |
| 2 | 慶應 | 2 | 10'19"30 | |||
| 13 | 対校エイト | 1 | 早稲田 | 1 | 9'19"89 | 3・1/2L |
| 2 | 慶應 | 2 | 9'29"33 | |||
※L=艇身










