
| 年月日 | コース | 距離 | 優勝校 | 記録 | 艇差 | 備考 | |
| 第1回 | 明治38年5月8日 | 向島 | 1250m | 早大 | 不詳 | 1と1/2艇身 | FIX |
| 第2回 | 昭和5年4月29日 | 尾久 | 2000m | 早大 | 6'39"4 | 6尺 | エイト |
| 第3回 | 昭和6年4月29日 | 向島 | 3000m | 慶大 | 9'45"4 | 2艇身 | エイト |
| 第4回 | 昭和7年4月29日 | 向島 | 3000m | 早大 | 11'59"0 | 6尺 | エイト |
| 第5回 | 昭和8年4月29日 | 向島 | 3000m | 慶大 | 9'55"0 | 6尺 | エイト |
| 第6回 | 昭和9年4月29日 | 荒川放水路 | 3000m | 慶大 | 8'49"0 | 1/2艇身 | エイト |
| 第7回 | 昭和10年4月29日 | 荒川放水路 | 3000m | 慶大 | 9'27"0 | 4艇身 | エイト |
| 第8回 | 昭和11年4月29日 | 荒川放水路 | 3000m | 慶大 | 10'52"0 | 2尺 | エイト |
| 第9回 | 昭和12年4月29日 | 尾久 | 3200m | 慶大 | 9'06"5 | 6尺 | エイト |
| 第10回 | 昭和13年4月29日 | 尾久 | 3200m | 早大 | 10'03"0 | 2艇身 | エイト |
| 第11回 | 昭和14年4月29日 | 尾久 | 3200m | 早大 | 9'56"0 | 2艇身 | エイト |
| 第12回 | 昭和15年4月29日 | 尾久 | 3200m | 慶大 | 9'25"0 | 1と1/3艇身 | エイト |
| 第13回 | 昭和16年4月29日 | 戸田 | 2000m | 早大 | 6'46"8 | 2と1/2艇身 | エイト |
| 第14回 | 昭和17年4月29日 | 戸田 | 2000m | 早大 | 6'42"4 | 2と1/2艇身 | エイト |
| 第15回 | 昭和18年4月29日 | 戸田 | 2000m | 早大 | 7'10"5 | 5尺 | エイト |
| 第16回 | 昭和22年5月11日 | 向島 | 2000m | 慶大 | 6'52"5 | 4艇身 | エイト |
| 第17回 | 昭和23年9月18日 | 向島 | 2000m | 早大 | 6'15"7 | 1/2艇身 | エイト |
| 第18回 | 昭和24年9月14日 | 戸田 | 2000m | 慶大 | 7'18"0 | 3艇身 | エイト |
| 第19回 | 昭和25年5月20日 | 向島 | 6000m | 慶大 | 19'40"0 | 6艇身 | エイト |
| 第20回 | 昭和26年5月12日 | 向島 | 6000m | 慶大 | 20'32"4 | 3艇身 | エイト |
| 第21回 | 昭和27年5月10日 | 向島 | 6000m | 早大 | 18'55"0 | 10艇身 | エイト |
| 第22回 | 昭和28年5月10日 | 向島 | 6000m | 早大 | 20'38"5 | 7艇身 | エイト |
| 第23回 | 昭和29年5月9日 | 向島 | 6000m | 早大 | 19'26"5 | 3艇身 | エイト |
| 第24回 | 昭和30年5月8日 | 向島 | 6000m | 早大 | 18'32"0 | 5艇身 | エイト |
| 第25回 | 昭和31年4月1日 | 向島 | 6000m | 慶大 | 20'34"0 | 5艇身 | エイト |
| 第26回 | 昭和32年5月12日 | 向島 | 6000m | 早大 | 24'02"0 | 慶大艇沈没 | エイト |
| 第27回 | 昭和33年5月11日 | 向島 | 6000m | 慶大 | 19'40"8 | 3と1/2艇身 | エイト |
| 第28回 | 昭和34年4月29日 | 向島 | 3100m | 早大 | 10'07"3 | 1と1/3艇身 | エイト |
| 第29回 | 昭和35年3月13日 | 戸田 | 1600m | 慶大 | 6'00"4 | 2と1/2艇身 | エイト |
| 第30回 | 昭和36年5月7日 | 向島 | 6000m | 慶大 | 19'28"8 | 10艇身 | エイト |
| 第31回 | 昭和37年4月29日 | 戸田 | 2000m | 慶大 | 6'10"0 | 2艇身 | エイト |
| 第32回 | 昭和38年5月19日 | 相模湖 | 2000m | 慶大 | 6'57"0 | 3と1/3艇身 | エイト |
| 第33回 | 昭和39年7月5日 | 戸田 | 2000m | 早大 | 6'22"5 | 1と1/3艇身 | エイト |
| 第34回 | 昭和40年4月18日 | 荒川 | 3800m | 早大 | 11'09"0 | 2艇身 | エイト |
| 第35回 | 昭和41年4月17日 | 荒川 | 3800m | 早大 | 14'18"2 | 大差 | エイト |
| 第36回 | 昭和42年4月16日 | 荒川 | 3800m | 慶大 | 13'15"5 | 5艇身 | エイト |
| 第37回 | 昭和43年4月14日 | 荒川 | 4000m | 早大 | 12'02"6 | 50cm | エイト |
| 第38回 | 昭和44年4月20日 | 戸田 | 2000m | 慶大 | 6'41"7 | 1/3艇身 | エイト |
| 第39回 | 昭和45年4月12日 | 戸田 | 2000m | 早大 | 6'38"7 | カンバス | エイト |
| 第40回 | 昭和46年4月18日 | 荒川 | 4000m | 慶大 | 12'46"8 | 12艇身 | エイト |
| 第41回 | 昭和47年4月16日 | 荒川 | 4000m | 早大 | 14'29"7 | 8艇身 | エイト |
| 第42回 | 昭和48年4月15日 | 荒川 | 4000m | 早大 | 12'52"7 | 2艇身L | エイト |
| 第43回 | 昭和49年4月29日 | 戸田 | 2100m | 早大 | 7'02"3 | カンバス | エイト |
| 第44回 | 昭和50年4月20日 | 戸田 | 2130m | 早大 | 7'31"6 | 5艇身 | エイト |
| 第45回 | 昭和51年4月21日 | 戸田 | 2130m | 早大 | 7'10"2 | 1と1/2艇身 | エイト |
| 第46回 | 昭和52年4月22日 | 戸田 | 2130m | 早大 | 7'09"1 | 1/2艇身 | エイト |
| 第47回 | 昭和53年4月23日 | 隅田川 | 6000m | 慶大 | 21'53"0 | 大差 | エイト |
| 第48回 | 昭和54年4月24日 | 隅田川 | 4000m | 早大 | 12'02"0 | 1と1/3艇身 | エイト |
| 第49回 | 昭和55年4月25日 | 隅田川 | 3200m | 早大 | 14'38"0 | 慶大艇沈没 | エイト |
| 第50回 | 昭和56年4月26日 | 隅田川 | 4000m | 早大 | 12'38"0 | 1と1/2艇身 | エイト |
| 第51回 | 昭和57年9月18日 | 隅田川 | 4000m | 早大 | 12'03"8 | 4艇身 | エイト |
| 第52回 | 昭和58年9月14日 | 隅田川 | 4000m | 慶大 | 12'39"40 | 1と1/2艇身 | エイト |
| 第53回 | 昭和59年5月20日 | 隅田川 | 4000m | 慶大 | 14'07"00 | 4艇身 | エイト |
| 第54回 | 昭和60年5月12日 | 隅田川 | 4000m | 早大 | 11'30"8 | 2と1/2艇身 | エイト |
| 第55回 | 昭和61年5月10日 | 隅田川 | 4000m | 同着 | 11'32"26 | エイト | |
| 第56回 | 昭和62年5月10日 | 隅田川 | 4000m | 慶大 | 12'30"58 | 3と1/2艇身 | エイト |
| 第57回 | 昭和63年5月9日 | 隅田川 | 4000m | 早大 | 14'02"87 | カンバス | エイト |
| 第58回 | 平成元年4月9日 | 隅田川 | 4000m | 慶大 | 12'10"83 | 5cm差 | エイト |
| 第59回 | 平成2年4月15日 | 隅田川 | 4000m | 早大 | 12'38"27 | 8艇身 | エイト |
| 第60回 | 平成3年4月28日 | 隅田川 | 4000m | 慶大 | 12'00"61 | 4艇身 | エイト |
| 第61回 | 平成4年4月19日 | 隅田川 | 4000m | 早大 | 12'02"35 | 3艇身 | エイト |
| 第62回 | 平成5年4月29日 | 隅田川 | 4000m | 慶大 | 15'06"89 | 大差 | エイト |
| 第63回 | 平成6年4月17日 | 隅田川 | 4000m | 慶大 | 10'31"31 | 2と2/3艇身 | エイト |
| 第64回 | 平成7年4月16日 | 隅田川 | 3200m | 慶大 | 9'21"37 | 3と1/2艇身 | エイト |
| 第65回 | 平成8年4月21日 | 隅田川 | 3200m | 早大 | 8'59"74 | 1と1/4艇身 | エイト |
| 第66回 | 平成9年4月20日 | 隅田川 | 3200m | 早大 | 9'56"72 | 1と1/3艇身 | エイト |
| 第67回 | 平成10年4月19日 | 隅田川 | 3200m | 早大 | 11'65"8 | 1/2カンバス | エイト |
| 第68回 | 平成11年4月18日 | 隅田川 | 3200m | 慶大 | 9'01"55 | 1/2艇身 | エイト |
| 第69回 | 平成12年4月16日 | 隅田川 | 3200m | 慶大 | 9'37"90 | 6艇身 | エイト |
| 第70回 | 平成13年4月22日 | 隅田川 | 3200m | 慶大 | 10'24"09 | 1艇身 | エイト |
| 第71回 | 平成14年4月21日 | 隅田川 | 3200m | 早大 | 11'37"22 | 4艇身 | エイト |
| 第72回 | 平成15年4月20日 | 隅田川 | 3200m | 早大 | 10'29"41 | 2艇身 | エイト |
| 第73回 | 平成16年4月18日 | 隅田川 | 3000m | 慶大 | 8'40"41 | 2と1/2艇身 | エイト |
| 第74回 | 平成17年4月17日 | 隅田川 | 3000m | 慶大 | 10'27"26 | 5艇身 | エイト |
| 第75回 | 平成18年4月16日 | 隅田川 | 3000m | 早大 | カンバス | エイト | |
| 第76回 | 平成19年4月15日 | 隅田川 | 3000m | ? | エイト |










